ZF 82 Dişlili Makine Grubu

11
11
Ürün KoduKabin Hızı (m/s)Kapasite (kg)GücüAskı TipiAkım (A)Kasnak Çapı (Ø)Halat Sayısı (N)Halat Çapı (Ø)Statik Yük (kg)Seyir Mesafesi (M)
ZF 821,603204,00Kw | 5,44 HP1:110,5480410350051
ZF 821,004504,00Kw | 5,44 HP1:110,5480510350051
ZF 821,604505,50Kw | 7,48 HP1:113,5480510350051
ZF 821,006305,50Kw | 7,48 HP1:113,5480510350051
ZF 821,606307,50Kw | 10,20 HP1:117,5480510350051
ZF 821,008007,50Kw | 10,20 HP1:117,5480510350051
Z 821,00/0,254504,04Kw | 5,50 HP1:19,5/6,5480510350033
Z 821,00/0,255254,56Kw | 6,20 HP1:111,5/6,8480510350033
Z 821,00/0,256306,03Kw | 8,20 HP1:114,0/8,5480510350033
Z 821,00/0,259607,72Kw | 10,50 HP1:118,5/11,5480510350033

Leave a Reply

Merhaba Nasıl Yardımcı Olabiliriz?